S Comfort Depot
Kurssuche
Name / WKN / ISIN:
Zum Depot
Startseite
Marktinformationen
 Kurssuche
 Indizes & Kurslisten
 Deutschland
 Europa
 Amerika
 Fernost
 Anleihen-Indizes
 Devisen & Rohstoffe
 Nachrichten
 Ad-hoc Meldungen
 Börsenkalender
 Analystenempfehlungen
 Chartanalyse
Wertpapierangebot
Leistungsangebot
BörsenlexikonGesamtübersichtKontakt
Devisen & Rohstoffe
Währungstabelle
VON NACH
USD EUR HKD JPY GBP CHF CAD AUD
USD 0,7860 7,7682 80,3280 0,6288 0,9439 1,0127 1,0063
EUR 1,2723 9,8886 102,2080 0,8001 1,2010 1,2884 1,2803
HKD 0,1287 0,1011 10,3350 0,0810 0,1215 0,1303 0,1296
JPY 0,0124 0,0098 0,0965 0,0078 0,0117 0,0126 0,0125
GBP 1,5903 1,2498 12,3460 127,7420 1,5011 1,6105 1,6003
CHF 1,0590 0,8321 8,2311 85,0890 0,6657 1,0720 1,0657
CAD 0,9869 0,7762 7,6696 79,3100 0,6210 0,9318 0,9938
AUD 0,9937 0,7808 7,7164 79,8220 0,6247 0,9379 1,0061
Dollarkurse
1 Dollar = 0,7860 EUR 1 EUR = 1,2723 Dollar
1 Dollar = 7,7682 HKD 1 HKD = 0,1287 Dollar
1 Dollar = 0,6288 GBP 1 GBP = 1,5903 Dollar
1 Dollar = 80,3280 JPY 1 JPY = 0,0124 Dollar
1 Dollar = 0,9869 KAD 1 KAD = 1,0127 Dollar
1 Dollar = 0,9439 CHF 1 CHF = 1,0590 Dollar
Rohstoffe
KURS DATUM UHRZEIT VORTAG
GOLD 1.549,00 USD 17.05.12 10:19 1.542,85 USD
PLATIN 1.443,00 USD 17.05.12 10:19 1.433,00 USD
SILBER 27,57 USD 17.05.12 10:19 27,31 USD
Geschäftsbedingungen Nutzungshinweise Datenschutz Sicherheitshinweise Impressum
IS.eFinance Solutions powered by Interactive Data Managed Solutions AG
© 2012 Dow Jones & Company, Inc.   © FTSE International Limited 2012. All rights reserved.
Copyright © 2012 Standard & Poor`s   © 2012  Nihon Keizai Shimbun, Inc.